Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Speichertyp | 3D NAND |
| Komponente für | PC/Laptop |
| Hardwareverschlüsselung | Ja |
| NVMe Version | 1.4 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
| Lesegeschwindigkeit | 7400 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 2600 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 425000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 510000 IOPS |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO) | 7400 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO) | 2600 MB/s |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM) | 7200 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM) | 2600 MB/s |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD) | 5700 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD) | 2400 MB/s |
| Controller Typ | Innogrit IG5236 |
| PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
| ECC | Ja |
| End-to-End Datenschutz | Ja |
| Daten Aufbewahrung | 2000000 Jahr(e) |
| TBW-Bewertung | 370 |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 4,3 mm |
| Gewicht | 10 g |
| Verpackungsart | Box |
| Betriebstemperatur | 0 – 70 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 85 °C |
| Minimale Betriebstemperatur | 0 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
| Warentarifnummer (HS) | 84717070 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.