Beschreibung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7″) |
Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | pOLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1600 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichte | 395 ppi |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 7s Gen 2 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Typ | LPDDR5 |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,88 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 120° |
Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
Pixelgröße Frontkamera | 1,4 µm |
Blitz-Typ | LED |
Maximale Framerate | 240 fps |
Gesichtserkennung | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Serienbild-Modus | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | HSDPA, UMTS, WCDMA |
4G-Standards | LTE |
5G-Standard | Sub6 |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.1 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Forest Blue |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserdicht |
Schnellladung | Ja |
Schnellladetechnik | TurboPower |
KI-Steuerung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
FM-Radio | Ja |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Photos |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Gesten-Sensor | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
Gewicht | 174,9 g |
Breite | 73,1 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Höhe | 161,9 mm |
Verpackungsbreite | 55,5 mm |
Verpackungstiefe | 83 mm |
Verpackungshöhe | 170 mm |
Kopf-SAR (EU) | 1,41 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,38 W/kg |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.