Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Reaktionszeit (schnell) | 6 ms |
| Pixel Abstand | 0,1793 x 0,1793 mm |
| Pixeldichte | 141 ppi |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 34,4 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 19,4 cm |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 45% |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Nein |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 0 |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| Ethernet/LAN | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 1 cm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 0 – 90° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 9,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 360 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 108,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 235,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 860 g |
| Rahmenbreite (Seite) | 7,3 mm |
| Verpackungsbreite | 407,9 mm |
| Verpackungstiefe | 75,9 mm |
| Verpackungshöhe | 279,9 mm |
| Paketgewicht | 1,69 kg |
| Zertifizierung | ENERGY STAR CCC RoHS TÜV |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.