Beschreibung
Scannen von überall aus
Der WorkForce ES-60W verfügt über integriertes WLAN, einen Akku und ein LCD-Display. Er ermöglicht es, Dokumente überall mit einer Geschwindigkeit von nur vier Sekunden pro Seite zu scannen. Ein vollständig geladener Akku reicht zum Scannen von bis zu 300 Seiten ohne externe Stromzufuhr.
Extrem gut organisiert
Die neue Epson ScanSmart-Software ermöglicht das mühelose Scannen mit einer einfach zu bedienenden Schritt-für-Schritt-Scanlösung. Benutzer können Dateien in Formaten wie PDF, JPEG, TIFF und vielen anderen mehr speichern und senden. Kontinuierliches Scannen mit dem automatischen Dokumenteneinzug beschleunigt den Scanvorgang. Der CIS-Sensor ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit. Die neue LCD-Anzeige vereinfacht die Definition von Scan-Jobs, wenn Sie außer Haus arbeiten.
Flexibel
Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dokumenten und Medientypen zu scannen, macht dieses Modell zu einem echten Gewinn. Es kann Papier von 35 bis 270 g/m² und bis zu 1,8 Meter Länge verarbeiten.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Duplex-Scan | Nein |
| Farbscannen | Ja |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4) | 4 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4) | 4 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4) | 4 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4) | 4 Sekunde/Seite |
| Bewegung Auflösung | 300 DPI |
| Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus | Monochrom |
| Scanner-Typ | Handheld-Scanner |
| Eingebautes Display | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Sensor-Typ | CIS |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 300 Seiten |
| Lichtquelle | ReadyScan LED |
| Scanner-Dateiformate | JPEG, PDF |
| Scan-Treiber | WIA, SANE, ICA |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 1 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte, Plastik-Karte |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A3, A4, A5, A6, A7, A8 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| US Briefgröße | Ja |
| Legal | Ja |
| Mediengewichte für das Papierfach | 35 – 270 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 35 – 270 g/m² |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Netzteiltyp | USB / Batterie |
| Breite | 272 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 139 mm |
| Verpackungstiefe | 330 mm |
| Verpackungshöhe | 65 mm |
| Paketgewicht | 591 g |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Mitgelieferte Software | Epson Scan 2 |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 – 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 – 90% |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Schnittstelle | Wi-Fi Direct, USB 2.0 Micro-B |
| Panel-Typ | LCD |
| Produkte pro Palette | 360 Stück(e) |
| Ursprungsland | China |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Länge des Versandkartons | 360 mm |
| Höhe des Versandkartons | 320 mm |
| Breite des Versandkartons | 350 mm |
| Gewicht Versandkarton | 0 g |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 171 cm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 10 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 60 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 60 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 360 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 171 cm |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8715946656939 |
| Warentarifnummer (HS) | 84716070 |
| Ausgang Auflösungen | 600 dpi |
| Druckerfunktionen | One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening |
| Scannerfunktionen | One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.