Beschreibung
Überragende Bildqualität
Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt für eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.200 Lumen und liefert so eine beeindruckende Bildqualität und natürliche Farben. Dank der True Colours-Technologie werden die Farben originalgetreu wiedergegeben und das Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert glasklare und scharfe Bilder.
Kinderleichte Einrichtung
Mithilfe der automatischen vertikalen und horizontalen Trapezkorrektur und Screen-Fit-Funktion kann der Projektor nahezu überall aufgestellt werden. Das Weitwinkelzoomobjektiv projiziert große Bilder sogar aus kurzer Entfernung so deutlich, dass das Publikum direkt hinter dem Projektor Platz nehmen kann. Störende Wärme, die beim Projektorbetrieb entsteht, wird zudem nach vorne abgeleitet. Wird ein Eingabesignal erkannt, schaltet sich der Projektor automatisch ein. NFC erleichtert zudem die Verbindung mit mobilen Geräten über den eingebauten WLAN-Anschluss.
Überzeugende Präsentationen
Mit Gestensteuerung können Sie die Präsentation durch Handbewegungen steuern. Um zwei Datenquellen nebeneinander abzubilden, kann die Projektionsfläche mit der Split-Screen-Funktion geteilt werden. Gleichzeitig können Sie dank der Spiegelungsfunktion mobile Inhalte gemeinsam nutzen. MHL ermöglicht die Wiedergabe qualitativ hochwertiger Video- und Audioinhalte von Mobilgeräten und die angeschlossenen Geräte werden sogar gleichzeitig aufgeladen.
Ideal für unterwegs
Seine handliche Größe und das geringe Gewicht machen diesen Projektor zu einem idealen Reisebegleiter. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Der Projektor passt aber auch in eine Standard-Notebooktasche.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Projektorhelligkeit | 3200 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920×1080) |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsflächenkapazität | 762 – 7620 mm (30 – 300″) |
| Projektionsabstand | 1,35 – 1,62 m |
| Abstand der Projektionswand (breit) | 0,7 – 6,8 m |
| Projektionsabstand (Tele) | 0,8 – 8,2 m |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 1900 ANSI Lumen |
| Vertikaler Scanbereich | 100 – 120 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -20 – 20° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 – 30° |
| Matrix Größe | 1,5 cm (0.59″) |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 7000 h |
| Lampenleistung | 214 W |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 13.52 – 16.22 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 1,58 – 1,7 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomverhältnis | 1.2:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.02 – 1.23:1 |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Video-Farbmodi | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 30 dB |
| HDCP | Ja |
| Luftfilter | Ja |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Passwortschutz | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 1 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Weiß, Grau |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 295 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,34 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 208 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Betriebstemperatur | 5 – 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 – 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 – 90% |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Breite | 292 mm |
| Tiefe | 213 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Verpackungsbreite | 370 mm |
| Verpackungstiefe | 420 mm |
| Verpackungshöhe | 145 mm |
| Paketgewicht | 3,73 kg |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Tragetasche | Ja |
| Mitgelieferte Software | EasyMP Multi PC Projection |
| Standard-Schnittstellen | HDMI, NFC, USB, VGA, Wireless LAN |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 70 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 15 cm |
| Produkte pro Palettenlage | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 6 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 84 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 15 cm |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |
| RS-232 port | 0 |
| USB-Anzeigefunktion | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.