Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nein |
| Maximale Datenübertragungsrate | 1200 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenzband | 2.4, 5 GHz |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Übermittlungsleistung | 26 dBmW |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, SSID, 128-bit WEP |
| Anzahl der SSID-Unterstützung | 16 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| DC Spannungsrange | 48 V |
| Stromverbrauch (max.) | 10,5 W |
| Platzierung | Stange |
| Produktfarbe | Weiß |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| LED-Anzeigen | Leistung |
| Antennentyp | Intern |
| Antennenfunktionen | Integrierte Antenne |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 6 dBi |
| Zertifizierung | FCC, IC, CE, UL, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Certified Passpoint |
| Breite | 277 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Höhe | 240 mm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 90% |
| Betriebstemperatur | -30 – 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 – 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 – 95% |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.