Beschreibung
MegaTank Drucker mit nachfüllbaren Tinten mit hoher Reichweite für den hochproduktiven Druck von Geschäftsdokumenten. Er liefert hochwertige Geschäftsdokumente bei besonders niedrigen Betriebskosten.
Effizienz im Geschäftsdruck – auch auf lange Sicht
Diese zuverlässigen MegaTank Drucker mit großen nachfüllbaren Tintenbehältern für ein hohes Druckaufkommen haben im Vergleich zu den 10 Top-Laser- und Tintenstrahldruckern um bis zu 85% geringere Betriebskosten.
Genau das, was du brauchst
Wähle einen unserer kostensparenden Business-Drucker aus, die perfekt auf deine Anforderungen abgestimmt sind.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 15,5 Seiten pro Minute |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Duplex-Kopiermodus | Auto/Manuell |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 12,7 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 22,2 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 12,2 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 – 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Ränderlöschfunktion | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 300 x 300 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, Network folder, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 16,9 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 22,2 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Maximale monatliche Auslastung | 45000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Tintentanksystem | Ja |
Ersatzpatronen | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Banner, Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Umschlaggrößen | Com-10, DL |
Fotopapiergrößen | 18×25,10×15,13×18,20×25 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 – 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 – 1200 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 – 105 g/m² |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7″) |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
Stromverbrauch (Standby) | 1,6 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 90% |
Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
Breite | 399 mm |
Tiefe | 410 mm |
Höhe | 254 mm |
Gewicht | 11,6 kg |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.