Beschreibung
Mit diesem MegaTank Multifunktionssystem mit Frontbedienung erstellst du zu Hause langlebige Dokumente in Business-Qualität. Der MAXIFY GX2051 passt dank seines kompakten und benutzerfreundlichen Designs leicht überall hin. Profitiere von einer hohen Druckgeschwindigkeit und Ergiebigkeit mit kostengünstigen Tintenflaschen sowie einem 35-Blatt-ADF zum Scannen, Kopieren und Faxen mehrseitiger Dokumente.
Produktivität auf Büroniveau für zuhause
Geschäftsdokumente mit hohen Geschwindigkeiten von 15 ISO-Seiten/Min. (Schwarzweiß) und 10 ISO-Seiten/Min. (Farbe)1 drucken oder direkt an Netzwerkordner und E-Mails scannen, damit die Kollegen sofort Zugriff haben.
Passt in dein Leben
Das Multifunktionssystem lässt sich auf beengtem Raum oder direkt an der Wand aufstellen – durch das Design mit Frontbedienung ist der Zugriff jederzeit gewährleistet. Mit dem kippbaren 6,7 cm (2,7 Zoll) LC-Display, der Statusanzeige und der intuitiven Benutzeroberfläche ist das Drucksystem einfach zu bedienen.
Drucken, Scannen und Kopieren ohne Pause
Automatisches beidseitiges Drucken ohne lästiges Papiernachfüllen dank der 250-Blatt-Papierkassette vorn. Mit der vom Benutzer auswechselbaren Wartungskassette wird sicher gestellt, dass der Druck-Workflow nicht unterbrochen werden muss.
Kostengünstige Tintenflaschen
Die effizienten Nachfüllflaschen machen selbst das Drucken hoher Auflagen zu einer kostengünstigen Sache. Mit den 3 Flaschen Schwarztinte, die im Lieferumfang enthalten sind, lassen sich bis zu 17.000 Seiten2 drucken.
Langlebige Druckqualität der Business-Klasse
Schnelle Drucke in Business-Qualität mit hervorragender Lesbarkeit, die nicht ausbleichen, nicht abfärben und markerfest und wasserabweisend sind – ideal für hohe Druckaufkommen.
Einfach und sicher
Mit einfachen, benutzerfreundlichen Sicherheitseinstellungen, die mühelos an das Umfeld angepasst werden können, sind die wichtigen Daten sicher.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 15 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 – 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Modemgeschwindigkeit | 33,3 Kbit/s |
| Faxspeicher | 250 Seiten |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 27000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Executive, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief, Oficio |
| Umschlaggrößen | 10, C5, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 – 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 – 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 – 105 g/m² |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Schalldruckpegel (Druck) | 46,5 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7″) |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 90% |
| Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
| Breite | 374 mm |
| Tiefe | 510 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Verpackungsbreite | 469 mm |
| Verpackungstiefe | 543,5 mm |
| Verpackungshöhe | 317 mm |
| Verpackungsvolumen | 80803,78 cm³ |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3000 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz) | 4500 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY) | 4500 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 0 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 4,3 kg |
| Gewicht der Metallverpackung | 0 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Gewicht der Plastikverpackung | 0 g |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.