Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.1Q |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Portweiterleitung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| 3G | Nein |
| 4G | Nein |
| 5G | Nein |
| ADSL | Ja |
| ADSL2+ | Ja |
| VDSL | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| RJ-11 ports Quantität | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
| MIMO | Ja |
| Firewall | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| Produktfarbe | Weiß |
| Anzeigelicht | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Antennen-Design | Intern |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 – 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 – 95% |
| Breite | 220 mm |
| Tiefe | 35 mm |
| Höhe | 153 mm |
| Gewicht | 387 g |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.