Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
| Komponente für | PC |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| CAS Latenz | 16 |
| Speicherspannung | 1.35 V |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 2.0 |
| Kühlung | Kühlkörper |
| Betriebstemperatur | 0 – 85 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 65 °C |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Breite | 34 mm |
| Tiefe | 133,3 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Verpackungsart | Einschub |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.