Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Eingebautes Display | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 6 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 9 kg |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 70 dB |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 520 min |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h |
| Minimale Schleuderdrehzahl | 400 RPM |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53% |
| Überdosis-Anzeige | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 49 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 49 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 83 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 306 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,491 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 3,06 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51,6 |
| Gewicht | 77,8 kg |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.