Beschreibung
– speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
– Antiflecken-System: entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung.
– Beste Energie-Effizienzklasse A: unsere energieeffizienteste Waschmaschine.
– smartFinish: reduziert Knitterfalten um bis zu 50% – für weniger Zeit am Bügelbrett.
– großes LED-Display: die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Türscharnier | Links |
| Display-Typ | LED |
| Kabellänge | 1,6 m |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Nennkapazität | 9 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 70 dB |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Waschprogramme | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Hygiene/Anti-Allergie, Mix, Schnell, Abspülen, Schleudern/Abpumpen |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Schaumkontrollsystem | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h |
| Fleckenentferneroption | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße | 1,2 cm |
| Siemens-Technologien (Kleiderpflege) | Neu laden, antiVibration, iQdrive, smartFinish, speedPack, stainRemoval, VarioSpeed, waterPerfect Plus |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 49 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 50 l |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 2300 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Gewicht | 73,8 kg |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.