Beschreibung
Der kompakt gebaute Mangalarga Marchador Hengst sieht auffallend hübsch aus mit seinem braun-weiß gescheckten Fell. Die schwarze Mähne und der dichte schwarze Schweif passen gut zu dieser Fellfärbung. Weil er nicht so groß ist, ist er bei Freizeitreitern sehr beliebt. Außerdem schaut der sanfte Brasilianer so freundlich. Wer nimmt ihn mit auf einen Ausritt?
Der Mangalarga Marchador Hengst ist bereit: Wer holt ihn von der Koppel und macht mit ihm einen Ausritt? Unternehmungslustig bläht er die Nüstern und schnaubt voller Vorfreude. Er ist zu gern unterwegs. Dass er recht handlich und nicht zu groß ist, wissen Reiter sehr zu schätzen. Ursprünglich stammt der Mangalarga Marchador aus Brasilien. Seinen Namenszusatz Marchador verdankt er seiner weichen Gangart „Marcha“.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Spielfigur |
| Produktfarbe | Schwarz, Braun, Weiß |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) |
| Material | Kunststoff |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Empfohlene Altersgruppe | Kind |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) |
| Tiertyp | Pferd |
| Mit Ton | Nein |
| Sound-Effekte | Nein |
| Ursprungsland | China |
| EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
| Batterien erforderlich | Nein |
| Breite | 175 mm |
| Tiefe | 43 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Gewicht | 94,65 g |
| Verpackungsbreite | 175 mm |
| Verpackungstiefe | 43 mm |
| Verpackungshöhe | 113 mm |
| Paketgewicht | 94,65 g |
| Verpackungsart | Tasche |
| Verpackungsmaterial | Kunststoff |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) |
| Anzahl Teile | 1 Stück(e) |
| Verpackungsinhalt | 1x Mangalarga Marchador Hengst |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 1188 Monat( e) |
| Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE) | Keine Warnung zutreffend |
| Leclerc Codelec | 731034590 |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 148 mm |
| Länge des Versandkartons | 180 mm |
| Höhe des Versandkartons | 115 mm |
| Gewicht Versandkarton | 543 g |
| Nettogewicht Hauptkarton | 494 g |
| Volumen Hauptkarton | 3063600 cm³ |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | Nein |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen) | 5 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 14059433121045 |
| Anzahl Kartons pro Palette | 40 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 5 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 180 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 19,8 kg |
| Palettenvolumen (brutto) | 1728000000 dm³ |
| Paletten-Rechnungseinheit | Nein |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 200 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 40 Stück(e) |
| Palette bestellbare Einheit | Nein |
| Palette GTIN (EAN/UPC) | 64059433121439 |
| Verpackungssprachen | Englisch, Französisch |
| Sprachen des Handbuchs | Französisch, Englisch |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/01/2024 |
| Montage erforderlich | Nein |
| Verfügbarkeitanfang | 01/01/2024 |
| Endverfügbarkeit | 31/12/2025 |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Französisch, Englisch |
| Rechnungseinheit | Nein |
| Bestellbare Einheit | Nein |
| Versandeinheit | Nein |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 95030049 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.