Beschreibung
Der Philips S-Line Monitor bietet wichtige Funktionen für die tägliche Produktivität und komfortables Arbeiten. Rahmenlos mit gestochen scharfem FHD für eine hervorragende Sicht. Der SuperSpeed USB Hub bietet Komfort sowie eine schnelle Datenübertragung.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte | 82 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 85 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 – 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Sync-On-Green (SOG) | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| Farbskala | 81% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 102% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 81% |
| sRGB | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Stromeingang | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 – 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -180 – 180° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 25° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16,23 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,35 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 11,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 – 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 – 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 205 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 537 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,05 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 51 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 366 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,18 kg |
| Verpackungsbreite | 700 mm |
| Verpackungstiefe | 215 mm |
| Verpackungshöhe | 456 mm |
| Paketgewicht | 9,45 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3ˌ5 mm), AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Sync; Sync on Green |
| Signal-Eingang | VGA (Analog ); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | E |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
| Zertifizierung | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Größe des Displays | 27 inch / 68.6 cm |
| Weitere Anschlüsse | USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Benutzerkontrollen | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
| Adaptive Synchronisation | Ja |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.