Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximale Absaugleistung | 430 m³/h |
| Absaugart | rezirkulierend |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Ölfilter-Effizienzklasse | E |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 |
| Geräuschpegel | 60 dB |
| Maximale Umluftbetrieb Leistung | 550 m³/h |
| Boost-Position Luftabsaugleistung | 550 m³/h |
| Boost-Position Ausgangsücklaufleistung | 445 m³/h |
| Intensivgeschwindigkeit | Ja |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 51 dB |
| Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit) | 61 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 69 dB |
| Luftschallemission (hohe Drehzahl) | 72 dB |
| Druck (Pa) | 430 |
| Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld | 45 cm |
| Mindestabstand vom Gas-Kochfeld | 65 cm |
| Typ | Wandmontiert |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Berührung |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Durchmesser Auspuffanschluss | 15 cm |
| Fettfiltertyp | Aluminium |
| Filtereinigungsindikator | Ja |
| Entfernbarer Filter | Ja |
| Waschbarer Filter | Ja |
| Lampenleistung | 6 W |
| Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Lichtintensität | 127 Lux |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Beleuchtungseffizienz (LE) | 76,1 Lux pro Watt |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 43,8 kWh |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Anschlusswert | 223 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,49 W |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| Stromstärke | 4 A |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A |
| Breite | 790 mm |
| Tiefe | 325 mm |
| Höhe (min) | 72 cm |
| Höhe (max) | 97,5 cm |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Fettfiltereffizienz (GFE) | 55% |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE) | 30 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.