Beschreibung
Make it iconic
Smarter. Schneller. Ikonischer. Hier kommt das neue motorola razr 60 ultra. Ultrakompakt und meisterhaft verarbeitet, besticht es durch markante Finishes wie Alcantara®(43) und echtes Holz sowie sorgfältig ausgewählten Pantone™-Farben. Auf dem intelligentesten und interaktivsten Außendisplay hast du einfachen Zugriff auf deine Lieblings-Apps, ohne das Smartphone aufklappen zu müssen. Nimm Fotos und Videos wie ein Profi auf und profitiere dank der nahtlosen Integration von Moto AI(1) von deinem persönlichen Assistenten. Beschleunige alles mit der branchenführenden Snapdragon® AI-Performance. Und genieße dank 68W-TurboPowerTM das schnellste Aufladen aller Flip-Phones.(2) Das neue motorola razr 60 ultra. Wie für dich gemacht.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 17,7 cm (6.96″) |
Display-Auflösung | 2992 x 1224 Pixel |
Verhältnis Bildschirm zu Körper | 86,2% |
Panel-Typ | P-OLED |
Display Glasart | Corning Glass |
Farbtiefe | 10 Bit |
Natives Seitenverhältnis | 22:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 4500 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Farbpalette DCI-P3 | 120% |
Pixeldichte | 464 ppi |
Zweites Display | Ja |
Zweites Display Diagonale | 10,2 cm (4″) |
Zweites Display Auflösung | 1272 x 1080 Pixel |
Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 3000 cd/m² |
Typ zweites Display | P-OLED |
Zweites Display Pixeldichte | 417 ppi |
Zweites Display Glasart | Gorilla Glass |
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 165 Hz |
Reaktionsgeschwindigkeit des zweiten Displays bei Berührung | 165 Hz |
Zweites Display DCI-P3-Abdeckung | 100% |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 8 Elite |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Leistungskerne | 6 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,32 GHz |
Prozessor Lithografie | 3 nm |
Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
RAM-Kapazität | 16 GB |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Typ | LPDDR5X |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56″ |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,6 µm |
Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,2 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122° |
Digitaler Zoom | 30x |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Pixelgröße Frontkamera | 0,64 µm |
Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Maximale Framerate | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@120fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
Autofokus | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Makrofotografie | Ja |
Zeitlupenmodus | Ja |
Audio-Zoom | Ja |
Bildbearbeitung | Retusche |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | HSPA+, UMTS |
4G-Standards | LTE |
5G-Standard | Sub6 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
2G-Standards | Edge, GSM |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-Version | 5.4 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900 MHz |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | Nicht unterstützt |
Formfaktor | Klapphandy |
Produktfarbe | Holz |
Name der Farbe | Mountain Trail |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 |
Schutzfunktion | Staubgeschützt, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
Wasserdicht bis | 1,5 m |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
Kabellose Ladeleistung | 30 W |
Leistung für kabelloses Rückwärtsladen | 5 W |
Schnellladetechnik | TurboPower 68 |
KI-Steuerung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
FM-Radio | Nein |
Mikrofonanzahl | 3 |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku-/Batteriekapazität | 4700 mAh |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Hallsensor | Ja |
Infrarotsensor | Ja |
Gesten-Sensor | Ja |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
Gewicht | 199 g |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 7,29 mm |
Höhe | 171,5 mm |
Zusammengeklappte Breite | 7,4 cm |
Gefaltete Tiefe | 1,57 cm |
Zusammengeklappte Höhe | 8,81 cm |
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Nein |
AC-Netzadapter | Nein |
Schnellstartübersicht | Ja |
Displayschutz | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Headset enthalten | Nein |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Klingeltontyp | MP3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.