Beschreibung
Flip the script
Intelligence inside and out
Hier kommt das neue motorola razr50 ultra – unser intelligentestes Flip-Phone aller Zeiten. Dank Moto KI eröffnet es dir völlig neue Möglichkeiten zum Interagieren, Fotografieren und Kreativsein. Auf dem größten und intelligentesten Außendisplay aller Flip-Phones(1) kannst du alles machen, ohne das Smartphone öffnen zu müssen. Nimm mit dem dualen 50-MP-Kamerasystem und dem Teleobjektiv professionelle Fotos und Videos auf. Lass deiner Kreativität mit Flex View freien Lauf und verwende das motorola razr50 ultra als Camcorder oder als deine ganz persönliche Fotokabine. Du willst Inhalte auf einem größeren Display sehen? Klappe das Smartphone einfach auf und schon entfaltet sich das ultraflüssige, unglaublich brillante 6,9″-pOLED-Display. Dazu kommt ein Finish aus weichem veganem Kunstleder, Wasserschutz und Corning® Gorilla® Glass Victus®. Das neue motorola razr50 ultra – rundum intelligent.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9″) |
Display-Auflösung | 2640 x 1080 Pixel |
Verhältnis Bildschirm zu Körper | 85,33% |
Panel-Typ | P-OLED |
Display Glasart | Corning Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
Natives Seitenverhältnis | 22:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz |
Helligkeit | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Farbpalette DCI-P3 | 120% |
Pixeldichte | 413 ppi |
Zweites Display | Ja |
Zweites Display Diagonale | 10,2 cm (4″) |
Zweites Display Auflösung | 1272 x 1080 Pixel |
Helligkeit des zweiten Displays | 2400 cd/m² |
Typ zweites Display | P-OLED |
Zweites Display Pixeldichte | 417 ppi |
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 165 Hz |
Reaktionsgeschwindigkeit des zweiten Displays bei Berührung | 165 Hz |
Zweites Display DCI-P3-Abdeckung | 100% |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 8s Gen 3 |
RAM-Kapazität | 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Typ | LPDDR5X |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,7 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,64 µm |
Optischer Zoom | 2x |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@960fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Gesichtserkennung | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Audio-Zoom | Ja |
AI-Szenenerkennung | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | HSPA+, UMTS |
4G-Standards | LTE |
5G-Standard | Sub6 |
Bluetooth | Ja |
2G-Standards | Edge, GSM |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-Version | 5.4 |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | Nicht unterstützt |
Formfaktor | Klapphandy |
Produktfarbe | Grün |
Name der Farbe | Spring Green |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Gehäusematerial | Aluminium |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
Schnellladetechnik | TurboPower |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
FM-Radio | Nein |
Mikrofonanzahl | 3 |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
Gewicht | 189 g |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 7,09 mm |
Höhe | 171,4 mm |
Zusammengeklappte Breite | 7,4 cm |
Gefaltete Tiefe | 1,53 cm |
Zusammengeklappte Höhe | 8,81 cm |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.