Beschreibung
Das moto g47 ist ein 5G Smartphone mit 108MP Ultra-Res-Kamera, 3-fach verlustfreiem Zoom und 9-in-1 Pixel-Binning-Technologie für scharfe, helle Bilder bei Tag und Nacht. 8GB RAM erweiterbar auf 24GB mit KI-gestütztem RAM Boost und MediaTek Dimensity 6300 Prozessor. Das 6,67″ 120Hz Display bleibt auch im Freien gut ablesbar mit bis zu 1050 Nits High Brightness Mode. Der 5200mAh Akku bietet bis zu 60 Stunden 54 Minuten Laufzeit. Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos und Volume Boost liefern immersiven Klang. Google Gemini und Circle to Search unterstützen den Alltag, und IP64-Schutz mit Corning Gorilla Glass 7i sorgt für Robustheit.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67″) |
| Display-Auflösung | 1604 x 720 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 84,66% |
| Panel-Typ | LCD |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 20.05:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1050 cd/m² |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessor | 6300 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 16 GB |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,7 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie) | 1,92 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 2560×1440@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@120fps |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Bildbearbeitung | Retusche |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6, NR |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G-Standards | GSM |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Quad-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Pink |
| Name der Farbe | PANTONE Fuchsia Red |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden | Ja |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens | 6 W |
| Schnellladetechnik | TurboPower 20 |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Flackersensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 20 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3654 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP64 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 191 g |
| Breite | 76,5 mm |
| Tiefe | 7,85 mm |
| Höhe | 166,2 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Klingeltontyp | MP3 |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.