Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Business Black |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | TN |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7520U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Audio-System | Dolby Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 1,5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antennentyp | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Testsoftware | Office |
| Batteriekapazität | 38 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8,7 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 14,4 h |
| Schnellladung | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 – 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | HDD, Einschalten, Supervisor |
| Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 – 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 – 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 – 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifizierung | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Breite | 359,2 mm |
| Tiefe | 235,8 mm |
| Höhe | 19,9 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.