Beschreibung
Mehr Effizienz und Innovation mit Copilot+ PCs Steigern Sie die betriebliche Effizienz mit Copilot+ PCs.- Leichte 16″ mobile Workstation für Ingenieure, Designer & andere professionelle Anwender.
– Ultimative Leistung mit Intel® Core™ Ultra Prozessor der Serie 3 & fortschrittlicher Grafik
– Anpassbar mit skalierbarem Arbeitsspeicher und Speicheroptionen für reaktionsschnelle Workflows
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Stylus-Stift-Unterstützung | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16″) |
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 2.8K |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 100000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
| Augensichere Technologie | Ja |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 386H |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1600 MHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | FCBGA2540 |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| Maximale Turboleistung | 80 W |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 7467 MHz |
| Memory Formfaktor | LPCAMM2 |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED) | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Audio-Chip | Realtek ALC722-CG |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2×2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Hochrüstbar |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB – Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports – Schlafen-und-Laden | 1 |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Mitgelieferte Software | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Batteriekapazität | 90 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Schnellladung | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 140 W |
| Netzteilfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 – 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | Einschalten, SSD, Supervisor |
| Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 – 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 – 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 – 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifizierung | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
| Gewicht | 1,79 kg |
| Breite | 357,9 mm |
| Tiefe | 247,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,15 cm |
| Höhe (hinten) | 1,81 cm |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Eingabestift | Nein |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.