Beschreibung
– Kompromisslose Prozessorleistung und Energieeffizienz
– Ein Quantensprung in der Grafikleistung
– Adaptive KI-Leistung und thermische Innovation
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Eclipse Black |
| Bildschirmdiagonale | 38,9 cm (15.3″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-13650HX |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 55 W |
| Maximale Turboleistung | 157 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Nein |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Total Graphics Power (TGP) | 115 W |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB – Schlafen-und-Laden | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | Weiß |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Testsoftware | Office |
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 95 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 100 W |
| Netzteilstärke | 245 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Breite | 344,9 mm |
| Tiefe | 255,3 mm |
| Höhe (vorne) | 2,25 cm |
| Höhe (hinten) | 2,4 cm |
| AC-Netzadapter | Ja |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.