Beschreibung
– Bewältigen Sie anspruchsvolle Workloads mit AMD Ryzen™ AI Prozessoren
– Genießen Sie KI-Leistung der nächsten Stufe mit diesem leistungsstarken Copilot+ PC
– Genießen Sie nahtlose Grafiken auf dem hellen, lebendigen 16-Zoll-OLED-Display
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16″) |
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 2.8K |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 9 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 465 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Copilot+ PC | Ja |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 880M |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB – Schlafen-und-Laden | Ja |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Batteriekapazität | 99,9 Wh |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 100 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht | 1,73 kg |
| Breite | 356 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Höhe | 15,8 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.