Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Komponente für | Laptop |
| Memory Formfaktor | 262-pin SO-DIMM |
| ECC | Nein |
| On-Die ECC | Ja |
| CAS Latenz | 46 |
| Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
| Speicherrangfolge | 1 |
| Speicherspannung | 1.1 V |
| Modulkonfiguration | 2048M x 64 |
| SPD profil | Ja |
| Bleiüberzug | Gold |
| Betriebstemperatur | 0 – 85 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -55 – 100 °C |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Breite | 69,6 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Enthält nicht | Halogen |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.