Beschreibung
Hochleistung zur Potenzialentfaltung
Entdecken Sie das endgültige Potenzial, ehe es real wird, mit dem ausgesprochen leistungsstarken und beeindruckend präzisen HP Serie 7 Pro 31,5 Zoll Thunderbolt 4 4K-Monitor. Dank der beeindruckenden Leistungsstärke von Thunderbolt™ 4 erleben Sie Ihre Kreationen in nahezu fühlbaren lebensechten Details mit IPS Black-Technologie und 4K UHD-Auflösung.[1]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5″) |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS Black |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 29 – 60 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB, DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A, USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 – 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 0 – 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 20° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 48 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 205 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 – 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 – 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 – 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 713,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 217 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 604,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,77 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 713,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 415,9 mm |
| Verpackungsbreite | 816 mm |
| Verpackungstiefe | 185 mm |
| Verpackungshöhe | 504 mm |
| Paketgewicht | 13,7 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 230 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 103 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 117 |
| Ursprungsland | China |
| Gewicht | 8,77 kg |
| Höhe | 415,9 mm |
| Breite | 713,5 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, VCCI, cTUVus |
| Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Zertifizierung | MEPS (Australien); Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; China CECP; C-Tick; cTUVus; CU; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241–307; KC-Anforderungen (Korea); KCC-Anforderungen (Korea); Korea MEPS (E-Standby); NOM (Mexiko); PSB für Singapur; RCM; SEPA-Umweltzeichen (China); S-Prüfzeichen für Argentinien; Taiwan BSMI; VCCI; MEPS (Vietnam); EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; UAE; TUV-GS; NRCS (Südafrika); Belarus Energy; Indien BIS; Kambodscha ISC; NRCS; Ukraine EE; South Africa Safety; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11) |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498471358 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.