Beschreibung
Für Ihre Realität entwickelt
Erstellen Sie beeindruckende Arbeiten mit lebensechter Klarheit. Mit dem HP 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor setzen Sie Ihre Ideen mit vollständig kalibrierten, eindrucksvollen Farben perfekt in Szene. Bewältigen Sie mit diesem High-Performance-Monitor selbst intensives Multitasking mühelos.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27″) |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS Black |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 2000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,15 x 0,15 mm |
Pixeldichte | 163 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 – 190 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 – 120 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Trübungsrate | 25% |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 10 Bit |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HP-Segment | Business |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber, Schwarz |
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 5 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
HDCP | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Fernbedienung | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 – 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 – 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 – 23° |
Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 46 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 43 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 215 W |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 – 80% |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 225,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 540,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 613,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 74,5 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 354 mm |
Verpackungsbreite | 715 mm |
Verpackungstiefe | 161 mm |
Verpackungshöhe | 455 mm |
Paketgewicht | 9,8 kg |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO, ENERGY STAR |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 290 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 141 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 145 |
Ursprungsland | China |
Gewicht | 6,5 kg |
Höhe | 354 mm |
Breite | 613,4 mm |
Tiefe | 74,5 mm |
Zertifizierung | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1890503 |
UNSPSC-Code | 43211902 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497766295 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.