Beschreibung
Beschleunigen Sie Ihre Workflows mit kostengünstiger AMD-Power und DDR5-Effizienz
Das HP 255R 15,6-Zoll-Notebook G10 bietet essenzielle Business-Funktionen in einem flachen und leichten Design, das sich problemlos überall hin mitnehmen lässt. Dieser Laptop sorgt mit einem robusten AMD-Prozessor[2], superschnellem DDR5-Arbeitsspeicher und Speicheroptionen für Produktivität – und das alles zu einem günstigen Preis.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Turbo Silver |
| Marktpositionierung | Täglich |
| Jahr der Einführung | 2024 |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Displayrahmen-Technologie | Narrow Border |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 45% |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7535U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 660M |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2×2 |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852BE |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB – Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports – Schlafen-und-Laden | 1 |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Name Tastaturfarbe | Flint Opaque |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Testsoftware | McAfee Online Protection 30-day trial |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistent | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP-Segment | Business |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriegewicht | 190 g |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteilfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 – 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Halogenarm | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Umverpackung sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Recycelte Kunststoffpolster; 2 % recycelter Haushaltskunststoff; Halogenfrei |
| Gewicht | 1,66 kg |
| Breite | 359,8 mm |
| Tiefe | 236 mm |
| Höhe (vorne) | 1,17 cm |
| Höhe (hinten) | 1,57 cm |
| Verpackungsbreite | 69 mm |
| Verpackungstiefe | 483 mm |
| Verpackungshöhe | 305 mm |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 180 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 146 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 5 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 0,6 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 24 |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Herstellergarantie | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990183473 |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| UNSPSC-Code | 43211503 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.