Beschreibung
Sie haben die Ideen. Envy druckt sie. Erwecken Sie jedes Detail in Ihren Fotos zum Leben. Wechseln Sie nahtlos vom Druck leuchtender, hochwertiger Fotos, die Sie individuell gestalten können, zum Druck von alltäglichen Dokumenten..
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 18 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 20 s |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 15 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 15 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 50 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 – 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Faxen | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 300 – 400 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Thailand |
| Ersatzpatronen | HP 303 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 200 Seiten Reichweite) T6N02AE; HP 303 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (ca.165 Seiten Reichweite) T6N01AE; HP 303XL Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 600 Seiten Reichweite) T6N04AE; HP 303XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (ca. 415 Seiten Reichweite) T6N03AE |
| HP-Segment | Haus |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 125 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 125 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0…C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte, 2L |
| JIS B-Seriengröße (B0…B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | 10, B5, C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10×15,13×18,13×13,10×30 |
| Mediengrößen für Randlosdruck | Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 97,79 – 127 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 215 – 355 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 75 – 300 g/m² |
| Direktdruck | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,2 dB |
| Produktfarbe | Beige, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Portobello |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7″) |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 14 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 14 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,02 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 – 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 – 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 – 80% |
| Zertifizierung | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver |
| Breite | 460 mm |
| Tiefe | 383 mm |
| Höhe | 190,5 mm |
| Gewicht | 6,91 kg |
| Verpackungsbreite | 100,9 mm |
| Verpackungstiefe | 116,3 mm |
| Verpackungshöhe | 36,5 mm |
| Paketgewicht | 9,41 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 125 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 120 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | Laden Sie die HP App von hp.com/start/install herunter. |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 40 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection. macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Herstellergarantie | Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: www.hp.com/go/orderdocuments. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990280233 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 – 80% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 10 – 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 – 90% |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Packungsinhalt | HP Envy Photo 7230 All-in-One-Drucker; HP 303 Schwarz Original Setup-Druckerpatrone; HP Cyan/Magenta/Gelb Original Setup-Druckerpatrone; Einrichtungsanleitung; Referenzhandbuch; Netzkabel |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1140 x 1000 x 2320 mm (44.9 x 39.4 x 91.3″) |
| Palettengewicht (imperial) | 376 kg (829 Pfund) |
| UNSPSC-Code | 43212110 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.