Beschreibung
Sie haben die Ideen. Envy druckt sie. Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit einem vielseitigen All-in-One-Drucker für hochwertiges Drucken zu Hause. Produzieren Sie lebendige Drucke, die Ihre Erwartungen erfüllen – dank True-to-Screen-Technologie von HP. Für eine nahtlose, einfache Druckerfahrung.[3]. Für HP Instant Ink geeignet
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Dieser Drucker ist nur für neue oder wiederverwendete Patronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete HP Chips verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsfunktionen, um Patronen zu blockieren, deren Chips nicht von HP stammen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht. Mehr unter: www.hp.com/learn/ds.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 7 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 19 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 22 s |
| Druckränder | 3 mm |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Max. Auflösung | 300 x 300 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Software |
| Unterstützte Bildformate | JPG, PNG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 100 – 400 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Thailand |
| Ersatzpatronen | HP 308 Original Druckerpatrone Schwarz (ca.160 Seiten Reichweite) 7FP21UE; HP 308 Original Druckerpatrone Cyan/Magenta/Gelb 7FP20UE (ca. 120 Seiten Reichweite); HP 308e EvoMore Original Druckerpatrone Schwarz (ca. 320 Seiten Reichweite) 7FP22UE |
| HP-Segment | Haus |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 25 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Papierkapazität | 100 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 25 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0…C9) | C6 |
| Umschlaggrößen | B5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10×15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 – 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 – 304,8 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 – 300 g/m² |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6 dB |
| Produktfarbe | Beige |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Portobello |
| Bildschirmdiagonale | 6,1 cm (2.4″) |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,25 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,175 W |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security tools | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 – 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 – 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 – 4572 m |
| Zertifizierung | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Mindestens 60 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbar über HP Planet Partners; FSC-zertifizierte Verpackung |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 51 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 36 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 10 |
| Breite | 433 mm |
| Tiefe | 361 mm |
| Höhe | 171 mm |
| Gewicht | 6,14 kg |
| Verpackungsbreite | 473 mm |
| Verpackungstiefe | 222 mm |
| Verpackungshöhe | 409 mm |
| Paketgewicht | 8,33 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 120 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 75 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | HP Druckersoftware |
| Palettengewicht (brutto) | 411 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 60 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
| Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
| Netzteiltyp | Built-in Universal Power Supply |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Anzahl der Druckköpfe | 2 |
| Herstellergarantie | Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 199485546230; (686) 199485546285; (687) 199485546292 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485546230, 199485546285, 199485546292 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 – 75% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 – 30 °C |
| Packungsinhalt | HP Envy 6520 All-in-One-Drucker HP 308 Einrichtungspatrone Schwarz (ca. 120 Seiten Reichweite); HP 308 Einrichtungspatrone Cyan/Magenta/Gelb (ca. 75 Seiten Reichweite); Merkblatt mit regulatorischen Hinweisen; Einrichtungsanleitung; Referenzhandbuch; Netzkabel |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 950 x 1080 x 2479 mm |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 950 x 1080 x 2479 mm (37.4 x 42.5 x 97.6″) |
| Palettengewicht (imperial) | 410 kg (904 Pfund) |
| UNSPSC-Code | 43212110 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.