Beschreibung
Schranktiefes Design
Platzsparendes Design, das perfekt in Deine Küche passt.
Multi-Air Flow
Dank der gleichmäßigen Verteilung der kalten Luft durch das Hisense Multi Air Flow System wird in gesamter Kühl-Gefrierkombination eine optimale Temperatur aufrechterhalten, so dass die Lebensmittel immer perfekt gekühlt sind, egal wo sie platziert sind.
Self-closing System
Die Tür schließt sich automatisch, auch wenn sie sich um bis zu 15° öffnet.
Elektronische Steuerung
Mit dem übersichtlichen, leicht zugänglichen und einfach zu bedienenden LED-Touch-Bedienfeld haben Sie die Funktionen Ihres Kühlschranks voll im Griff und können schnell die gewünschte Temperatur für jedes Fach auswählen.
Extra Platz
Die Extra Space-Schublade bietet ausreichend Platz für sperrigere Gegenstände wie Fleischstücke. Zudem ermöglicht das transparente Design eine einfache Übersicht über den Inhalt.
Sanfte LED-Beleuchtung
Die LED-Beleuchtung ist heller und effizienter als herkömmliche Glühbirnen für Kühlschränke und ermöglicht es Dir, den Inhalt des Kühlschranks besser zu erkennen und gleichzeitig Energie zu sparen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Grau |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Eingebautes Display | Ja |
| Türmontage | Tür-zu-Tür |
| Steuerung | Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Kältemittelart | R600A |
| Regalmaterial | Glas |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 566 l |
| Klimaklasse | SN-N |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 376 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Teleskopische Schublade | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
| Eierablage | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 190 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 6 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach – Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2 m |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 323,9 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 130 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Breite | 915 mm |
| Tiefe | 698 mm |
| Höhe | 1786 mm |
| Gewicht | 103,5 kg |
| Verpackungsbreite | 965 mm |
| Verpackungstiefe | 805 mm |
| Verpackungshöhe | 1855 mm |
| Paketgewicht | 106 kg |
| Hisense-Technologien (Lebensmittellagerung) | 4-Star Freeze Zone, Ice Maker in Freezer, LED Display, Multi-Air Flow, Soft LED Lighting, Touch electronic control, Water Supply Type |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.