Beschreibung
Fridge bottom
Diese Hisense Kühl-Gefrierkombination ist Ihr Experte für Lebensmittelmanagement. Mit seiner 90-Grad-Türöffnung und seiner geringen Tiefe ist er für jede Küche geeignet. Es gibt ein spezielles 0° Cooling Plus-Schubfach mit einer Temperatur, die 2 bis 3 °C niedriger ist als im Rest des Kühlschranks – perfekt für die Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten.
LED Display
Vollständige Kontrolle über die Gefrierfunktionen mit einem übersichtlichen, leicht zugänglichen und einfach zu bedienenden neuen Bedienfeld, mit dem Sie schnell die gewünschte Temperatur für das Gefrierfach auswählen können.
Total no frost
Dank der Total No Frost-Technologie bildet sich kein Eis im Gerät, so dass das Abtauen der Vergangenheit angehört. Außerdem bleiben Ihre Lebensmittel so länger frisch und nahrhaft.
Smart Fresh
Smart Fresh: Eine spezielle Technologie im Inneren dieser Hisense-Kühl-Gefrierkombination überwacht kontinuierlich die Nutzung und erkennt so Ihren Tagesablauf. Basierend auf der Vorhersage, dass Sie den Kühlschrank zum Beispiel gegen 17 Uhr mehrmals öffnen werden, wird die Temperatur automatisch gesenkt, um einen Temperaturanstieg zu verhindern. Auf diese Weise bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und knackig.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| Türscharnier | Rechts |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Glas |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Invertertechnologie | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 368 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| ECO-Modus | Ja |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 229 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 |
| Teleskopische Schublade | Ja |
| Eierablage | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
| Flaschenfach in der Tür | Ja |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 113 l |
| Gefrierkapazität | 13 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 11 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Nein |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 26 l |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| WLAN | Nein |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 219 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Anschlusswert | 110 W |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 663 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Gewicht | 77,5 kg |
| Hisense-Technologien (Lebensmittellagerung) | 4-Star Freeze Zone, Inverter Compressor, LED Display, Multi-Air Flow, Reversible Door, Total No Frost, XXL Door Balcony |
| Verpackungsbreite | 640 mm |
| Verpackungstiefe | 775 mm |
| Verpackungshöhe | 2060 mm |
| Paketgewicht | 79,5 kg |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.