Beschreibung
Cantilever Shelves
Genießen Sie Flexibilität mit den freitragenden Regalböden. Wenn Sie mehr Platz zwischen den Ablagen wünschen, nehmen Sie einfach eine heraus und stellen sie auf einen anderen Regalhalter. Auf diese Weise können Sie das Innere des Kühlschranks speziell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Auf diese Weise passen alle großen Flaschen, Einmachgläser oder hohen Kuchen perfekt in den Kühlschr
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktdesign | French door |
Produktfarbe | Schwarz |
Eingebautes Display | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Steuerung | Berührung |
Display-Typ | LED |
Display-Platzierung | Innen |
Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
Einstellbare Regale | Ja |
Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 609 l |
Klimaklasse | N-T |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 40 dB |
Wasserspender | Nein |
Eiswürfelbereiter | Ja |
Bruttokapazität Gesamteinheit | 609 l |
Kühlsystem | Belüftet |
Fassungsvermögen Wassertank | 0 l |
Eis-Crusher | Nein |
Urlaubsschaltung | Ja |
Invertertechnologie | Ja |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Nutzinhalt Kühlschrank | 393 l |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
NoFrost+ (Kühleinheit) | Ja |
Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
Eierablage | Ja |
Anzahl der Eierbalkone | 1 |
Flaschengestelle | Nein |
Türflaschenhalterung | Ja |
Antibakterielle Dichtung | Ja |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
Nutzinhalt Gefrierfach | 216 l |
Gefrierfachposition | Unten |
Gefrierkapazität | 7 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 10 h |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach – Anzahl der Ablagen/Körbe | 6 |
Bruttokapazität Gefrierfach | 216 l |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
NoFrost+ (Gefriereinheit) | Ja |
Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Nein |
Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 6 |
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Fresh Zone Fach | Ja |
Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 105 l |
Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 105 l |
Umwandelbares Fach | Ja |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Schließautomatik | Nein |
Lenkrollen | Nein |
Verstellbare Füße | Ja |
Bedienung durch Apps unterstützt | ConnectLife |
Energieeffizienzklasse | E |
Jährlicher Energieverbrauch | 320 kWh |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Breite | 912 mm |
Tiefe | 725 mm |
Höhe | 1785 mm |
Gewicht | 135 kg |
Verpackungsbreite | 968 mm |
Verpackungstiefe | 778 mm |
Verpackungshöhe | 1901 mm |
Paketgewicht | 144 kg |
Hisense-Technologien (Lebensmittellagerung) | Cantilever Shelf, ConnectLife, ConnectLife App, Convert Function, Durable Inverter, Holiday Mode, Inverter Compressor, LED Display, Large Fruit & Vegetables Crisper, Metal Glide Drawers, Metal-Tech Cooling, Micro Vent Cooling Technology, Multi-Air Flow, My Fresh Choice (-5°c), My Fresh Choice (5°c), Super Freeze, Total No Frost, Touch electronic control |
No-Frost-System | Ja |
Multi Airflow System | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
Ursprungsland | China |
Regelbare Temperatur | Ja |
Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 2,13 kg |
Gewicht der Metallverpackung | 0 g |
Gewicht der Papierverpackung | 6,33 kg |
Gewicht der Plastikverpackung | 0 g |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 841882159 |
VK Zolltarifcode | 84182159 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.