Beschreibung
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5600,5200,4800,4400 MHz |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 5600 MHz |
| Unbuffered Speicher | Ja |
| Maximaler interner Speicher pro Steckplatz | 64 GB |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 2 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 3 |
| Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
| HDCP | Ja |
| DirectX-Version | 12.0 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| Frontpanel-Stecker | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse | 1 |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4–polig) | 1 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Line-in | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111H |
| Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Audio-Chip | Realtek ALC897 |
| Produktfarbe | Dark brown |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling |
| Kühlung | Passiv |
| Energiequelle | ATX |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
| 1. M.2 größte Schlüsselgröße | 2280 |
| 1. M.2 höchste PCI Express-Generation | 3.0 |
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 5.0 |
| Clear CMOS-Jumper | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
| Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Batteriegewicht | 3 g |
| Lithiumgewicht pro Akku | 0,07 g |
| Anzahl Batteriezellen | 1 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Akku-/Batterietyp | CR2032 |
| Verpackungsbreite | 265 mm |
| Verpackungstiefe | 235 mm |
| Verpackungshöhe | 52 mm |
| Paketgewicht | 723 g |
| Breite | 226 mm |
| Tiefe | 185 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Gewicht | 650 g |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.