Beschreibung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
ECC | Ja |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2933 MHz |
Unbuffered Speicher | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 3.0, SATA III, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 4 |
Audio-Anschluss | Ja |
Front Panel Audiostecker | Ja |
Frontpanel-Stecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
Power Fan Connector | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
Serielle Port-Headers | 1 |
12-V-Stromanschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | Nein |
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
Motherboard Chipsatz | Intel H410 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Energiequelle | ATX |
PCI-Express x1-Slots | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
BIOS-Typ | UEFI |
BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
ACPI-Version | 5.0 |
Clear CMOS-Jumper | Ja |
Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Breite | 185 mm |
Tiefe | 226 mm |
Mitgelieferte Software | Norton Internet Security (OEM version) cFosSpeed |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.