Beschreibung
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Egal ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorsockel | Sockel AM4 |
Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series |
Unterstützte Prozessorsteckplätze | Sockel AM4 |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2667,2933,3200 MHz |
Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 3200 MHz |
Unbuffered Speicher | Ja |
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz | 32 GB |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 |
RAID-Unterstützung | Ja |
RAID Level | 0, 1, 10 |
Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Maximale Auflösung | 5120 x 2880 Pixel |
HDCP | Ja |
DirectX-Version | 12.0 |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 |
SATA III Anschlüsse | 4 |
Front Panel Audiostecker | Ja |
Frontpanel-Stecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse | 1 |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 |
EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4–polig) | 1 |
TPM-Anschluss | Ja |
Serielle Port-Headers | 1 |
RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten | 5 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Line-in | Ja |
Mikrofon-Eingang | Ja |
WiFi-AP-Antennenbuchse | 2 |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8851BE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
Motherboard Chipsatz | AMD B550 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Audio-Chip | Realtek ALC1220-VB |
Produktfarbe | Dark brown |
PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung |
Kühlung | Passiv |
Energiequelle | ATX |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
1. M.2 größte Schlüsselgröße | 2280 |
1. M.2 höchste PCI Express-Generation | 4.0 |
2. M.2 größte Schlüsselgröße | 2280 |
2. M.2 höchste PCI Express-Generation | 3.0 |
BIOS-Typ | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
ACPI-Version | 5.0 |
Clear CMOS-Jumper | Ja |
Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Batteriegewicht | 3 g |
Lithiumgewicht pro Akku | 0,07 g |
Anzahl Batteriezellen | 1 |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
Akku-/Batterietyp | CR2032 |
Verpackungsbreite | 270 mm |
Verpackungstiefe | 268 mm |
Verpackungshöhe | 68 mm |
Paketgewicht | 1,24 kg |
Breite | 244 mm |
Tiefe | 244 mm |
Höhe | 35 mm |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Antenne enthalten | Ja |
Schrauben enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
Gewicht | 1,14 kg |
Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.