Beschreibung
Ein Sprung nach vorne bei professionellen Laptops vom weltweit führenden Anbieter von kommerziellen KI-PCs Sie gehören zu den flachsten, leichtesten und leisesten PCs ihrer Klasse, sind äußerst langlebig und überstehen doppelt so viele Stürze wie andere PCs.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Magnetite color, textured finish |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 141 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 220 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 22 MB |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 30 W |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 740M |
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
| Antennentyp | 2×2 |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7922 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Hallsensor | Ja |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, TNR |
| Batteriekapazität | 55 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriegewicht | 210 g |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 – 240 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 – 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 – 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 – 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 – 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Gewicht | 1,94 kg |
| Breite | 358 mm |
| Tiefe | 251,8 mm |
| Höhe (vorne) | 1,89 cm |
| Höhe (hinten) | 2,08 cm |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 132 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 97,812 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6,072 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 25,08 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3,04 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
| AC-Netzadapter | Ja |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.