Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Empfohlene Platzierung | Prozessor |
| Typ | Luftkühlung |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5 |
| Rotationsgeschwindigkeit (min.) | 500 RPM |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 1850 RPM |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 29 dB |
| Maximaler Luftstrom | 66,47 cfm |
| Maximum Luftdruck | 2,04 mmH2O |
| Lagertyp | Fluiddynamisches Lager (FDB) |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Anzahl der Ventilatorflügel | 9 |
| Anzahl Wärmerohre | 4 |
| Ventilator-Anschluss | 4-polig |
| Nennspannung | 12 V |
| Stromverbrauch Lüfter | 1,56 W |
| Nennstrom | 0,13 A |
| Thermal Design Power (TDP) | 220 W |
| Breite | 127 mm |
| Heizungs-Breite | 12 cm |
| Heizungs-Tiefe | 15,2 cm |
| Heizungs-Höhe | 4,5 cm |
| Tiefe | 155 mm |
| Höhe | 97 mm |
| Gewicht | 661 g |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Durchmesser Wärmerohre | 6 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Montageset | Ja |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.