Beschreibung
Mit dem Brother MFC-L2860DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck, Faxfunktion, einer geschlossenen Papierkassette und einem großen automatischen Vorlageneinzug. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können. Der MFC-L2860DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 1.200 Seiten für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8,5 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 34 Kopien pro Minute |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Abbildung, Network folder, USB |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0…B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 – 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 – 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 – 105 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 470 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 490 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 43 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 4,1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,39 kWh/Woche |
| Breite | 517 mm |
| Tiefe | 434 mm |
| Höhe | 580 mm |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Verpackungsbreite | 580 mm |
| Verpackungstiefe | 517 mm |
| Verpackungshöhe | 434 mm |
| Paketgewicht | 14,1 kg |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Palettenhöhe (brutto) | 19,1 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 203,1 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 16 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.