Beschreibung
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit: • Duplexdruck mit bis zu 10 Seiten/ Min. • Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3 • 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay • Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN, USB • Direkt vom Computer, USB oder per mobile App drucken • 512 MB Arbeitsspeicher • 50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)11 • 250 Blatt Papierkassette11 • Toner für ca. 1.000 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis 3.000 (S/W) und bis zu 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Drucktechnologie | LED |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 13,5 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 21 Seiten pro Minute |
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0…B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 – 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 147,3 – 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 – 105 g/m² |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 47 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,81 cm (3.47″) |
| Steuerung | Berührung |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 560 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,41 kWh/Woche |
| Breite | 536 mm |
| Tiefe | 533 mm |
| Höhe | 497 mm |
| Gewicht | 20,4 kg |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 536 mm |
| Verpackungshöhe | 533 mm |
| Paketgewicht | 23,4 kg |
| Palettenhöhe (brutto) | 17,4 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 299,4 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.