Beschreibung
Der MFC‑J5010DW hilft kleinen Büros dabei, den Überblick zu behalten – mit schnellem, zuverlässigem Tintenstrahldruck und Scannen, das immer dann bereit ist, wenn Sie es brauchen.Langlebiger MAXIDRIVE-Druckkopf – präzise Tintenzufuhr bei hoher LeistungHochwertige Pigmenttinten für Drucke in professioneller QualitätIntuitiver Farb-Touchscreen für einfache NavigationDirektes Drucken von oder Scannen auf PC, mobile App und USBIntegrierte erweiterte Wartungsfunktion für konstante LeistungKOSTENLOSE Testversion des EcoPro-TintenabonnementsVerabschieden Sie sich von Tintenengpässen in letzter Minute und geniessen Sie automatische Tintenlieferung, vorhersehbare monatliche Kosten und zusätzliche Sicherheit durch eine erweiterte Garantie.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,7 s |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 24 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 14 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,8 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,8 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 – 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 2400 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 ppi |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | OCR, E-Mail-Server, Network folder, FTP, Datei, Abbildung, USB, E-Mail |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 25 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 30 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 30 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | TIFF, JPEG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Faxen | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PostScript 3, PDF |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 251 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Manuelle Zuführung | Ja |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Recyclingpapier, Fotopapier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 297 x 431.8 mm |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10×15 cm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 – 220 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Prozessortaktfrequenz | 960 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53,5 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 52,5 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,81 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,6 cm (2.6″) |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iPadOS, Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 – 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 – 80% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Breite | 435 mm |
| Tiefe | 439 mm |
| Höhe | 273 mm |
| Gewicht | 13,9 kg |
| Verpackungsbreite | 556 mm |
| Verpackungstiefe | 530 mm |
| Verpackungshöhe | 401 mm |
| Paketgewicht | 17,4 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Benutzerhandbuch | Ja |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.