Beschreibung
Mit dem Brother HL-L2445DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Drucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit seiner schnellen, präzisen Druckgeschwindigkeit, automatischem Duplexdruck, einer geschlossenen Papierkassette mit großer Papierkapazität. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können. Der HL-L2445DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn er verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 1.200 Seiten7 für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten7 erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | Nein |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 8 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 20 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8,5 s |
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0…B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 – 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 – 355,6 mm |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Geräuschpegel (bereit) | 49 dB |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 470 W |
| Stromverbrauch (max.) | 920 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 43 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,35 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | 10 – 32 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 – 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 – 85% |
| Breite | 283 mm |
| Tiefe | 519 mm |
| Höhe | 438 mm |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Verpackungsbreite | 438 mm |
| Verpackungstiefe | 283 mm |
| Verpackungshöhe | 519 mm |
| Paketgewicht | 8,17 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Palettenhöhe (brutto) | 17,1 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 214,1 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 24 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.