Beschreibung
Die Total No Frost Kühlgefrierkombination VitaFresh XXL hält deine Lebensmittel länger frisch
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
| Türscharnier | Rechts |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 363 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Geräuschpegel | 29 dB |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 260 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 103 l |
| Gefrierkapazität | 10 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 21 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach – Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Kabellänge | 2,1 m |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 112 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 665 mm |
| Höhe | 2030 mm |
| Gewicht | 95,1 kg |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.