Beschreibung
SteamCure
99% allergenfrei dank der hygienischen Kraft des Dampfes
Ein neues Level an Sauberkeit mit SteamCure Hygiene+. Erhitzt das Wasser auf 60°C, was übliche Haushaltsallergene* um bis z 99,9% reduziert.
SteamCure™
Fleckenbehandlung mit Dampf
Flecken müssen nun nicht mehr vorbehandelt werden. Die SteamCure™ Technologie erledigt diese Arbeit für Sie, indem der Fleck vor dem Waschen mit Dampf behandelt wird. Der Fleck wird aufgeweicht und kann leichter entfernt werden. Das bedeutet nicht nur weniger Knitter, sondern auch eine kürzere Bügelzeit.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Türscharnier | Links |
| Invertertechnologie | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Nennkapazität | 8 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Anzahl Waschprogramme | 15 |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 72 dB |
| Waschprogramme | Bluse/Shirt, Pflegeleicht, Eco 40-60°C, Extra Spülung, Handwäsche/Wolle, Hot colour, Hygiene+, Jeans/Denim, Mix, Draußen, Vorwäsche, Schnellwaschgang 14 min, Schleudern/Abpumpen, Dampf |
| Überlaufschutz | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Zykluszeit (max.) | 218 min |
| Spülungswirksamkeit | 4,9 Gramm pro Kilogramm |
| Selbstregulierender Wasserstand | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53,9% |
| Funktion Fast+ | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Trommel reinigen | Ja |
| Beko-Technologien (Kleiderpflege) | AntiCrease, AquaWave®, OptiSense, ProSmart™ Umrichtermotor, FleckenExperte, SteamCure |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 47 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 46 l |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,468 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51,5 |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | 1,035 |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 550 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Verpackungsbreite | 650 mm |
| Verpackungstiefe | 560 mm |
| Verpackungshöhe | 880 mm |
| Paketgewicht | 71 kg |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.