Beschreibung
Bessere Luft, bessere Produktivität
ASUS VU Monitore sind die perfekte Wahl für alle, die einen großartigen Monitor für den Alltag suchen. Sie bieten alle Funktionen und Anschlussmöglichkeiten, die Sie für eine Vielzahl von Aufgaben benötigen, von Spielen und Unterhaltung bis hin zu Produktivität und Kreativität. Der mit einem Nano-Ionen-Generator ausgestattete VU249HFI-W kombiniert die traditionelle Funktion der Anzeige visueller Inhalte mit dem zusätzlichen Vorteil, die Luftqualität zu verbessern und potenziell das Wohlbefinden des Benutzers zu steigern.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 – 109 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 – 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Verbraucher |
| Produktfarbe | Weiß |
| Fußfarbe | Weiß |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 20° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 9 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 9,21 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 189 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 443 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 539 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 322 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,5 kg |
| Verpackungsbreite | 618 mm |
| Verpackungstiefe | 389 mm |
| Verpackungshöhe | 122 mm |
| Paketgewicht | 6,1 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Markenspezifische Technologien | Augenpflege+, SPLENDID |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 527,04 x 296,46 mm |
| Weitere Anschlüsse | 12G-SDI N/A, Thunderbolt 4 N/A, Thunderbolt 3 N/A, USB-C N/A, DisplayPort 1.1 N/A, DisplayPort 1.2 N/A, DisplayPort 2.1 N/A, DisplayPort 1.4 N/A, DisplayPort 1.4 DSC N/A, Mini DisplayPort N/A, HDMI(v2.1) N/A, HDMI(v2.0) N/A, HDMI(v1.3) N/A, HDMI(v1.4) x 2, Micro HDMI N/A, Mini HDMI N/A, DVI N/A, Dual-Link DVI N/A, VGA N/A, USB Hub : N/A, Earphone Jack : Yes, SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A, PC Audio Input : N/A, USB-C Power Delivery : N/A, USB 3.2 (Signal) : N/A, RJ45 : N/A |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.