Beschreibung
Willkommen zur Revolution des kreativen Schaffens!
Das ProArt P16 vereint Spitzenleistung, atemberaubende Bildqualität, intelligente AI-Apps und ultimative Mobilität in einem Gerät. Erlebe unübertroffene Performance dank der AI-gesteuerten Hardware, bearbeite Inhalte mit der Präzision des 4K Lumina Pro OLED Displays und optimiere Deinen Workflow mit exklusiven ASUS AI-Apps. Dank seines schlanken Designs bist Du für produktives Arbeiten unterwegs gerüstet. Tauche ein in eine Welt grenzenloser Kreativität und erlebe, wie das ProArt P16 Deine künstlerischen Visionen zum Leben erweckt.
Create Faster
Erlebe eine nie dagewesene Leistung in Deinen kreativen Projekten dank des NVIDIA® Studio-validierten Notebooks, ausgestattet mit einer bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Grafik, einer bis zu 50 TOPs NPU und einem AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Prozessor. Dank der integrierten AMD Ryzen™ AI eröffnet sich eine völlig neue Dimension der Effizienz in puncto Arbeit, Zusammenarbeit und Innovation, damit Du besser mit der Welt um Dich herum in Verbindung bleibst. Als Copilot+ PC mit dedizierter Copilot-Taste sind fortschrittliche AI-Funktionen wie Windows-Studioeffekte, Cocreator und Live-Untertitel nur einen Klick entfernt. Alles funktioniert sofort, mit und ohne Internetverbindung, spart Energie und schützt Deine Privatsphäre.
Create More Accurate
Das atemberaubende, farbgenaue 16 Zoll 4K Lumina Pro OLED Touchdisplay sorgt für beeindruckend lebensechte Visuals. ASUS Lumina Pro OLED Displays sind die nächste Generation innovativer Bildschirme. Das ultrascharfe OLED-Panel liefert atemberaubende Bilder mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit, klareren Details, flüssigerer Bewegungswiedergabe und integrierter Augenpflege. Eine Bildwiederholfrequenz von 120Hz und die VRR-Technologie (Variable Refresh Rate) sorgen für extrem flüssige Bewegungen und gestochen scharfe Bildübergänge. Ideal für Videobearbeitung, Animation und Spieledesign, wo jedes Bild zählt. Das Display ist werkseitig kalibriert, um eine Farbgenauigkeit von Delta E < 1 zu erreichen. Diese Präzision gewährleistet, dass die Bildschirmdarstellung der ursprünglichen kreativen Arbeit treu bleiben. Dank der VESA DisplayHDR True Black 1000 Zertifizierung bietet das Display tiefere Schwarztöne. Und mit den 6 umgebenden Lautsprechern und 3 Mikrofonen tauchst Du vollkommen in eine Welt audiovisueller Brillanz ein.
Create Smarter
Die ASUS exklusiven, AI-gesteuerten Anwendungen wie MuseTree und StoryCube helfen Dir, Ideen zu entwickeln, kreative Inhalte intelligent zu verwalten und Deine Visionen schnell umzusetzen. Ergänzt wird das Ganze durch das ASUS DialPad – einen anpassbaren physischen Controller, mit dem Du kreative Apps wie Adobe Photoshop oder Premiere Pro präzise und intuitiv per Fingertipp steuern kannst. Für noch mehr kreative Freiheit bekommst Du beim Kauf des ProArt P16 ein 6-monatiges CapCut- sowie ein 3-monatiges Adobe Creative Cloud-Abo gratis dazu. So verbindest Du intuitive Bedienung mit professionellen Tools für schnelle und hochwertige Ergebnisse.
Create Anywhere
Leistungsstarke Kreation, immer und überall: 14,9mm dünn – ideal für kreative Arbeit unterwegs. Die nach US-Militärstandard getestete Robustheit stellt zusätzlich sicher, dass Du überall dort arbeiten kannst, wo Dich Deine Inspiration hinführt. Und mit einer Akkukapazität von 90Wh und allen benötigten Anschlüssen bist Du bestens ausgestattet, um zu verbinden, zu kreieren und zu teilen.
Create Connected
Umfassende I/O Anschlüsse ermöglichen nahtlose Konnektivität für volle Produktivität, wo immer Du auch bist. Das ProArt P16 beinhaltet einen USB 4 Typ-C Anschluss mit 40 Gbit/s für schnelles Aufladen und externe Displays, zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-A Anschlüsse und den neuesten HDMI® 2.1 FRL-Anschluss sowie einen SD Express 7.0 Kartenleser für schnelle Übertragungen. Zusätzlich sorgt ultraschnelles Wi-Fi 7 überall für nahtlose Konnektivität.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | 3K, Nano Black |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Leistung |
| Jahr der Einführung | 2024 |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16″) |
| Display-Auflösung | 3840 x 2400 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WQUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 700 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1000 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 370 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 24 MB |
| Pufferspeicher L2 | 12 MB |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 80 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 24 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-System | Smart Amp |
| Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| vorinstallierte Software | StoryCube, MuseTree, CapCut, ASUS Recovery, MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX |
| Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Mitgelieferte Software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteriekapazität | 90 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 240 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 – 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 12 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH |
| Zertifizierung | US MIL-STD 810H |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Breite | 354,9 mm |
| Tiefe | 246,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,49 cm |
| Höhe (hinten) | 1,83 cm |
| Verpackungsbreite | 568 mm |
| Verpackungstiefe | 98 mm |
| Verpackungshöhe | 345 mm |
| Paketgewicht | 2,23 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Accessories inklusive | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| Weitere Anschlüsse | 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps), 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in, SD Express 7.0 card reader |
| Erweiterungssteckplätze | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 + 1x M.2 2280 PCIe 4.0×2 |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.