Beschreibung
Arbeit. Neu gedacht.
Das neue ASUS ExpertBook PM5 G2 ist das ultimative Laptop für Berufstätige, die Wert auf Leistung und Mobilität legen. Sein mobiles Design sorgt dafür, dass der Laptop jederzeit und überall produktiv bleibt, während das optimierte ExpertCool-Kühlsystem für eine konstante, effiziente Kühlung sorgt. Das optionale OLED-Display bietet atemberaubende Farbgenauigkeit und Klarheit für Arbeit und Kreativität. Dank militärtauglicher Robustheit und den hohen Sicherheitsansprüchen von ASUS ExpertGuardian sind alle sensiblen Daten jederzeit und überall geschützt.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Misty Grey |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Marktpositionierung | Arbeit |
| Jahr der Einführung | 2026 |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,6 cm |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 95% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 ms |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 445 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 8 MB |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 59 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 840M |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-System | Dirac |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 80 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 90 W |
| Netzteilstärke | 90 W |
| Netzteilfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 – 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 4,5 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Gewicht | 1,69 kg |
| Breite | 358,4 mm |
| Tiefe | 253,5 mm |
| Höhe (vorne) | 9,8 mm |
| Höhe (hinten) | 1,8 cm |
| Verpackungsbreite | 481 mm |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 288 mm |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.