Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Gentle Grey |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Marktpositionierung | Arbeit |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS-Level |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 220 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 740M |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-System | Dirac |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Batteriekapazität | 50 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 55 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 – 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer, HDD |
| Gewicht | 1,76 kg |
| Breite | 316 mm |
| Tiefe | 227,8 mm |
| Höhe (vorne) | 1,07 cm |
| Höhe (hinten) | 1,89 cm |
| Verpackungsbreite | 429 mm |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 270 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.