Beschreibung
Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese 1600VA USV hat insgesamt 8 Ausgänge, 6 Ausgänge bieten USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz, 2 Ausgänge bieten nur Überspannungsschutz. Er verfügt über einen eingebauten AVR und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Seine Laufzeit bei 100 Watt beträgt 1 Stunde und 18 Minuten. Seine Abmessungen betragen 26 x 10 x 36,8 cm und das Gewicht 12,1 kg. Die Back-UPS Pro-Familie bietet garantierten Stromversorgungsschutz für leistungsstarke Computersysteme, Router, externe Speichergeräte, Spielkonsolen und andere Elektronikgeräte für den Heim- und Geschäftsbereich.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Ausgangskapazität | 1,6 kVA |
| Ausgangsleistung | 960 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 176 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 294 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Stromstärke (maximal) | 10 A |
| Anstieg der Energiemenge | 509 J |
| Geräuschpegel | 45 dB |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz |
| Akustische Signale | Ja |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Stecker | C14-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Nein |
| SmartConnect-Anschluss | Nein |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 260 Ah |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 16 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Formfaktor | Mini Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Typ | LCD |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 – 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 – 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 – 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 – 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 – 15000 m |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH |
| Management-Karte enthalten | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
| Breite | 100 mm |
| Tiefe | 368 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Verpackungsbreite | 223 mm |
| Verpackungstiefe | 482 mm |
| Verpackungshöhe | 359 mm |
| Paketgewicht | 13,8 kg |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.