Beschreibung
Ihre Kreativität steigern
Die LEGEND 710 nutzt PCIe Gen3 x4 und NVMe 1.4 für nachhaltige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.400/1.800MB pro Sekunde konform. Ihre M.2-2280-Spezifikation unterstützt die neuesten Intel- und AMD-Plattformen, darunter Desktop-PCs und Laptops.
Alles kühl halten
Das schlichte, aber elegante Kühlkörperdesign der LEGEND 710 zeichnet sich durch eine königsblaue Farbgebung mit einer exquisiten goldfarbenen Verzierung aus. Der Kühlkörper verringert Temperaturen für optimale Leistung und Stabilität um 15 %.
Besser kreieren
Kreativität kann nicht warten! Die LEGEND 710 ist für nahtlose Produktivität mit SLC-Caching und HMB- (Host Memory Buffer) Technologie ausgestattet.
Ihre Kreationen schützen
Mit LDPC- (Low Density Parity Check Code) und AES-256-Bit-Verschlüsselung gewährleistet die LEGEND 710 exakte Datenübertragungen und Sicherheit.
SSD Toolbox
SSD ToolBox stellt automatisch sicher, dass Sie für eine optimale Leistung die neueste Firmware haben und ermöglicht die Überwachung des Zustands der Festplatte und der verbleibenden Lebensdauer durch die Attribute Selbstmonitoring, Analyse und Reporting-Technologie (S.M.A.R.T.). Außerdem können Sie die aktuelle Betriebstemperatur, die Kapazität und den insgesamt genutzten Speicherplatz verfolgen.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
Speichertyp | 3D NAND |
Komponente für | PC/Laptop |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
NVMe Version | 1.4 |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Lesegeschwindigkeit | 2400 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 1800 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB) | 180000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 150000 IOPS |
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO) | 2400 MB/s |
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO) | 1800 MB/s |
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM) | 2400 MB/s |
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM) | 1800 MB/s |
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD) | 2400 MB/s |
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD) | 1800 MB/s |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
ECC | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
TBW-Bewertung | 260 |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 3,13 mm |
Gewicht | 9 g |
Verpackungsart | Box |
Betriebstemperatur | 0 – 70 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 85 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |
Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G |
Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.