Beschreibung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Bildschirmtechnologie | LCD |
Pixel Abstand | 0,63 x 0,63 mm |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55″) |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixel-Frequenz | 78 MHz |
Kontrastverhältnis | 1100:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000:1 |
Einstellzeit | 8 s |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Horizontaler Scanbereich | 57,3 – 70 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 47 – 63 Hz |
Trübungsrate | 28% |
Farbskala | 72% |
Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 138 cm |
Unterstützte Positionierung | Drinnen |
Ausrichtung | Landschaftsportrait |
Rahmenbreite (Seite) | 0,44 mm |
Rahmenbreite (oben) | 0,44 mm |
Rahmenbreite (unten) | 0,44 mm |
Geflieste Blendenbreite | 0,44 mm |
Rahmenmaterial | Glänzend |
Wandmontage | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
RS-232 Eingangs-Ports | 1 |
RS-232 Ausgangs-Ports | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
Anzahl IR-Eingangsschnittstellen | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Teilnehmerausgang | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 250 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,5 W |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 155 kWh |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 90% |
Konformitätsbescheinigungen | CB, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |
Zertifizierung | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore ) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico ) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia ) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore |
Breite | 1211 mm |
Tiefe | 69,9 mm |
Höhe | 681,7 mm |
Gewicht | 16,8 kg |
Verpackungsbreite | 1414 mm |
Verpackungstiefe | 257 mm |
Verpackungshöhe | 844 mm |
Paketgewicht | 25,1 kg |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.